| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이 대통령은 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠나. 협조를 요청 드린다"고 덧붙였다. | 2026-05-11 |
| 984 | 대전 부동산 시장에서 자격을 잃고도 이름이 남아 있던 중개업 종사자들이 무더기로 확인됐다. 대전시는 수천 명 규모 전수조사에 나서며 중개시장 정비 수위를 끌어올렸다. 시는 올해 1~4월 넉달간 지역 부동산 중개업... | 2026-05-11 |
| 983 | 그러면서 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기 재발하면 몇이나 득을 보겠느냐"고 반문하면서 부동산 정상화를 위해 협조를 요청한다고 당부했다. 이 대통령이... | 2026-05-11 |
| 982 | 11일 한국부동산원에 따르면 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 5월 첫째 주 기준 1.56%로, 매매가격... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “신축 공급 부족 속에 월세 전환이 빨라지면서 전세 매물이 감소하고... | 2026-05-11 |
| 981 | 이 대통령은 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠느냐"고 반문하고 협조를 당부했다. | 2026-05-11 |
| 980 | 이 대통령은 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠나. 협조를 요청 드린다"고 덧붙였습니다. #부동산 #이재명 #갭투자 | 2026-05-11 |
| 979 | 이 대통령은 “부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제”라며 “부동산 투기 재발하면 몇이나 득을 보겠냐, 협조를 요청드린다”고 덧붙였습니다. 앞서 김윤덕 국토교통부 장관은 지난... | 2026-05-11 |
| 978 | 이 대통령은 “부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제”라며 “부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠나. 협조를 요청 드린다”고 덧붙였다. | 2026-05-11 |
| 977 | 이 대통령은 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠나, 협조를 요청 드린다"고도 전했습니다. #이재명대통령 #실거주의무유예... | 2026-05-11 |
| 976 | 이 대통령은 "부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을 위한 필수 과제"라며 "부동산 투기가 재발하면 몇이나 득을 보겠나. 협조를 요청 드린다"고 덧붙였다. 현재 정부는 조정대상지역 내 주택거래의 경우... | 2026-05-11 |
| 975 | 남혁우 / 우리은행 부동산 연구원 "최대 양도세율이 82.5 %에 달하기 때문에 강남권, 한강벨트와 같이 양도... 김인만 / 부동산경제연구소장 "정책의 엇박자 라고 생각이 되고요. 전월세난은 전방위적으로 확산되고 있기... | 2026-05-11 |
| 974 | 세입자가 거주 중인 1주택자에게도 매도 기회를 주기 위한 제한적 조치일 뿐, 부동산 투기나 갭투자를... 이 대통령은 부동산 투기 억제 기조도 재확인했다. 그는 “부동산 공화국 탈출은 우리나라의 정상화와 지속 발전을... | 2026-05-11 |
| 973 | 11일 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주 기준 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.56%로, 매매... 한국부동산원과 부동산R114가 지난 2월 발표한 공동주택 입주 예정 물량에 따르면, 올해 서울 공동주택 입주... | 2026-05-11 |
| 972 | 부동산 PF 부실 우려와 연체 리스크 확대 가능성에 대비해 선제적으로 신용위험가중자산을 축소한... 염홍선 KB금융 리스크관리담당 전무는 "적극적인 상·매각과 기존 부동산 PF 엑시트 전략을 통해 NPL... | 2026-05-11 |
| 971 | 폭탄과 부동산 위기를 막기 위해서라도 제대로 싸울 줄 아는 투사가 필요하다”고... 국민의힘 박성훈 대변인, “이재명식 징벌적 과세는 부동산 시장의 재앙” 맹비난... | 2026-05-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다